ウレタンゴムは、耐摩耗性や機械強度に優れているので、様々な箇所で使用されています。 また、他の工業材料と比べて高弾性で一般ゴムの硬さからプラスチックの硬さまで広範囲のものを製造できます。
耐摩耗性 | 約2~10倍良い。平均5倍 |
---|---|
耐油性 | 従来の耐油性ゴム(ニトリルゴム)の約2倍良い。 |
高強度 | 引張強度が250~500kg/cm2あり引裂強度も大きい。 |
許容荷重 | 通常ゴムの約2~5倍の応力に耐えられる。 |
高弾性 | 弾力に富むと同時に高硬度のものが得られる。 |
耐オゾン性 | 耐オゾン性が良いので耐候性に優れる。 |
耐摩耗性 | 金属・プラスチックに比較して数段優る。 |
---|---|
振動吸収性 | 金属・プラスチックに比較して数段優る。 |
吸音性 | 金属・プラスチックに比較して数段優る。 |
衝撃吸収性 | 金属・プラスチックに比較して数段優る。 |
耐衝撃性 | 金属・プラスチックに比較して数段優る。 |
軽量 | 比重が小さい。 |
標準ウレタンとして以下の硬度範囲を揃えております。
上記以外の硬度にも対応しております。 お気軽にお問い合わせください。